뷮 : zero02.nayana.kr

Ⱓ: April 2011
01-May-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

April 2011
Ʈ 1090149
ϼ 653405
ü Pages 66069
ü Visits 5270
KByte 33273513
Ʈ 1077
URL 43380
۷ 6373
Ʈ 3390
. Max
Hits per Hour 22711 54794
Hits per Day 545074 692945
Files per Day 326702 435354
Pages per Day 33034 44347
Sites per Day 538 851
Visits per Day 2635 3585
KBytes per Day 16636756 22903091
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 59.94% 653405
Code 206 - Partial Content 0.12% 1362
Code 301 - Moved Permanently 0.75% 8183
Code 302 - Found 5.82% 63464
Code 304 - Not Modified 33.20% 361889
Code 400 - Bad Request 0.08% 850
Code 404 - Not Found 0.00% 1
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 408 - Request Timeout 0.09% 992
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for April 2011

Ϻ April 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
29 397204 36.44% 218051 33.37% 21722 32.88% 1736 32.94% 851 79.02% 10370422 31.17%
30 692945 63.56% 435354 66.63% 44347 67.12% 3585 68.03% 811 75.30% 22903091 68.83%

Hourly usage for April 2011

ð뺰 April 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 16352 32705 3.00% 9861 19723 3.02% 926 1853 2.80% 549188 1098375 3.30%
1 15450 30901 2.83% 9018 18036 2.76% 1092 2185 3.31% 408425 816850 2.45%
2 8398 16797 1.54% 6730 13460 2.06% 1774 3549 5.37% 290095 580191 1.74%
3 8767 17535 1.61% 6957 13914 2.13% 2300 4601 6.96% 270154 540307 1.62%
4 7774 15548 1.43% 5511 11023 1.69% 750 1500 2.27% 234473 468946 1.41%
5 5619 11239 1.03% 4977 9955 1.52% 646 1292 1.96% 221918 443836 1.33%
6 6329 12659 1.16% 4690 9380 1.44% 578 1156 1.75% 266599 533198 1.60%
7 8202 16404 1.50% 5045 10090 1.54% 730 1460 2.21% 327502 655005 1.97%
8 11117 22235 2.04% 6847 13694 2.10% 870 1741 2.64% 396873 793747 2.39%
9 13690 27381 2.51% 8943 17887 2.74% 838 1676 2.54% 513601 1027201 3.09%
10 14353 28706 2.63% 9613 19226 2.94% 701 1402 2.12% 466529 933057 2.80%
11 19971 39942 3.66% 11813 23626 3.62% 940 1881 2.85% 597485 1194971 3.59%
12 18885 37770 3.46% 10916 21833 3.34% 899 1798 2.72% 666415 1332830 4.01%
13 21193 42387 3.89% 10626 21253 3.25% 950 1901 2.88% 538554 1077109 3.24%
14 16779 33558 3.08% 10756 21513 3.29% 973 1946 2.95% 615285 1230570 3.70%
15 47611 95222 8.73% 23892 47784 7.31% 2457 4915 7.44% 1057884 2115769 6.36%
16 45760 91521 8.40% 26939 53878 8.25% 2265 4530 6.86% 1675353 3350705 10.07%
17 40917 81835 7.51% 25195 50390 7.71% 2086 4172 6.31% 1280425 2560849 7.70%
18 38495 76990 7.06% 22809 45618 6.98% 2107 4214 6.38% 1012917 2025834 6.09%
19 35905 71811 6.59% 20507 41015 6.28% 1950 3901 5.90% 931651 1863302 5.60%
20 33371 66742 6.12% 20642 41284 6.32% 1572 3145 4.76% 1027757 2055515 6.18%
21 36085 72171 6.62% 21500 43000 6.58% 1633 3266 4.94% 1028742 2057485 6.18%
22 34285 68570 6.29% 20582 41165 6.30% 2171 4343 6.57% 1185797 2371594 7.13%
23 39760 79520 7.29% 22329 44658 6.83% 1821 3642 5.51% 1073133 2146266 6.45%

30 / 43380 URL
# Hits KBytes URL
1 47179 4.33% 3110812 9.35% /bbs/zboard.php
2 25318 2.32% 611851 1.84% /
3 21404 1.96% 734718 2.21% /shop/gzboard.php
4 20635 1.89% 2903502 8.73% /bbs/view.php
5 20362 1.87% 57774 0.17% /wendy_curser32.ani
6 15591 1.43% 233649 0.70% /bbs/del_comment.php
7 8771 0.80% 191977 0.58% /2u/board.php
8 7191 0.66% 28543 0.09% /bbs/comment_ok.php
9 4300 0.39% 351312 1.06% /menu/customer-index.php
10 4289 0.39% 71767 0.22% /bbs/write.php
11 4119 0.38% 307002 0.92% /view.php
12 3808 0.35% 219552 0.66% /list.php
13 3325 0.31% 153329 0.46% /zboard/zboard.php
14 3077 0.28% 1913 0.01% /style.css
15 2883 0.26% 93718 0.28% /zb41/view.php
16 2828 0.26% 100343 0.30% /mb_join.php
17 2410 0.22% 101827 0.31% /nayaboard/board/view.php
18 2383 0.22% 75848 0.23% /zboard/view.php
19 2383 0.22% 4531 0.01% /~mysql/
20 2211 0.20% 262 0.00% /modules/editor/skins/fckeditor/editor/skins/default/fck_editor.css
21 2172 0.20% 351 0.00% /zb41/comment_ok.php
22 2052 0.19% 14215 0.04% /wendy_curser33.ani
23 1982 0.18% 97703 0.29% /zb41/zboard.php
24 1973 0.18% 313 0.00% /bbs/vote.php
25 1954 0.18% 26206 0.08% /2u/passwd.php
26 1862 0.17% 163556 0.49% /bbs//zboard.php
27 1853 0.17% 739 0.00% /board/comment_ok.php
28 1852 0.17% 80069 0.24% /new/products/read.php
29 1833 0.17% 93862 0.28% /board/zboard.php
30 1642 0.15% 7783 0.02% /article/comment.php

10 / 43380 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47179 4.33% 3110812 9.35% /bbs/zboard.php
2 20635 1.89% 2903502 8.73% /bbs/view.php
3 500 0.05% 1656531 4.98% /SZ.wmv
4 26 0.00% 848052 2.55% /zeroboard4/export.php
5 21404 1.96% 734718 2.21% /shop/gzboard.php
6 43 0.00% 620493 1.86% /playing.wmv
7 25318 2.32% 611851 1.84% /
8 1328 0.12% 523107 1.57% /board/view.php
9 4300 0.39% 351312 1.06% /menu/customer-index.php
10 208 0.02% 307533 0.92% /Dreamers.mp3

10 / 617 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25318 2.32% 3908 78.79% /
2 542 0.05% 33 0.67% /xe/
3 20 0.00% 30 0.60% /tt/
4 94 0.01% 23 0.46% /board/board.html
5 295 0.03% 20 0.40% /main.htm
6 68 0.01% 19 0.38% /exobud/exobud.html
7 110 0.01% 17 0.34% /seouloratorio/
8 111 0.01% 16 0.32% /bbs/
9 121 0.01% 15 0.30% /main.html
10 84 0.01% 12 0.24% /cgi-bin/tt/board/ttboard.cgi

10 / 786 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25318 2.32% 3119 64.98% /
2 295 0.03% 39 0.81% /main.htm
3 121 0.01% 36 0.75% /main.html
4 542 0.05% 34 0.71% /xe/
5 20 0.00% 33 0.69% /tt/
6 169 0.02% 32 0.67% /bbs/index2.htm
7 245 0.02% 29 0.60% /blank.htm
8 111 0.01% 28 0.58% /bbs/
9 48 0.00% 22 0.46% /home/
10 91 0.01% 19 0.40% /index/

30 / 1077 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 54505 5.00% 37350 5.72% 1042464 3.13% 3 0.06% gsbabc.nablue.net
2 54036 4.96% 24346 3.73% 342538 1.03% 1 0.02% snukumdo.org
3 47206 4.33% 18582 2.84% 286324 0.86% 2 0.04% paradise.nablue.net
4 46494 4.26% 22987 3.52% 858402 2.58% 5 0.09% woongjin1004.com
5 41741 3.83% 17111 2.62% 461659 1.39% 22 0.42% fugfug.nazoa.net
6 37244 3.42% 28676 4.39% 940358 2.83% 16 0.30% dswc.or.kr
7 34692 3.18% 28180 4.31% 773810 2.33% 21 0.40% frsone.co.kr
8 33009 3.03% 11574 1.77% 588211 1.77% 21 0.40% hyunniquilt.com
9 26860 2.46% 8561 1.31% 214306 0.64% 11 0.21% cumacoma.nazoa.net
10 26200 2.40% 23926 3.66% 201951 0.61% 17 0.32% 0044flower.com
11 23557 2.16% 16313 2.50% 277536 0.83% 13 0.25% kv.co.kr
12 22769 2.09% 21415 3.28% 107063 0.32% 14 0.27% es3082424.com
13 20234 1.86% 16937 2.59% 609675 1.83% 11 0.21% kangel.co.kr
14 20070 1.84% 8133 1.24% 376894 1.13% 18 0.34% jscswim.com
15 19497 1.79% 19270 2.95% 1130977 3.40% 16 0.30% trueplus.co.kr
16 19140 1.76% 14725 2.25% 781700 2.35% 23 0.44% 042job.com
17 18812 1.73% 3853 0.59% 53179 0.16% 18 0.34% lifeade.com
18 18380 1.69% 4091 0.63% 583642 1.75% 13 0.25% exert.nablue.net
19 17122 1.57% 5810 0.89% 312300 0.94% 21 0.40% kyunggi56.net
20 15691 1.44% 13474 2.06% 264616 0.80% 26 0.49% hspt.nazus.net
21 13635 1.25% 4251 0.65% 87913 0.26% 25 0.47% beautifulmom.net
22 12456 1.14% 7573 1.16% 161015 0.48% 22 0.42% bokildo.nafly.net
23 11245 1.03% 8692 1.33% 505329 1.52% 20 0.38% hufspol.com
24 10798 0.99% 7188 1.10% 377511 1.13% 14 0.27% ableon.net
25 10594 0.97% 6385 0.98% 318524 0.96% 22 0.42% cityvil.com
26 10399 0.95% 4827 0.74% 86457 0.26% 17 0.32% pcbank21n.com
27 9891 0.91% 4968 0.76% 255422 0.77% 19 0.36% thegoodboy.co.kr
28 9106 0.84% 4335 0.66% 133744 0.40% 25 0.47% dongsoong65.net
29 8711 0.80% 3038 0.46% 319085 0.96% 16 0.30% suean.nazus.net
30 8140 0.75% 2609 0.40% 12689 0.04% 1 0.02% zero02.nayana.kr

10 / 1077 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1027 0.09% 733 0.11% 1790871 5.38% 0 0.00% scook.nafly.net
2 2764 0.25% 2326 0.36% 1168357 3.51% 1 0.02% nanjini7.nazoa.net
3 7504 0.69% 5285 0.81% 1143438 3.44% 21 0.40% thegoodboy.nabia.net
4 19497 1.79% 19270 2.95% 1130977 3.40% 16 0.30% trueplus.co.kr
5 2621 0.24% 1373 0.21% 1061731 3.19% 13 0.25% weblog.nafly.net
6 54505 5.00% 37350 5.72% 1042464 3.13% 3 0.06% gsbabc.nablue.net
7 117 0.01% 90 0.01% 991967 2.98% 0 0.00% darkhorse123.nablue.net
8 37244 3.42% 28676 4.39% 940358 2.83% 16 0.30% dswc.or.kr
9 6157 0.56% 3143 0.48% 892211 2.68% 14 0.27% korailcivil.com
10 46494 4.26% 22987 3.52% 858402 2.58% 5 0.09% woongjin1004.com

30 / 6373 ۷
# Hits ۷
1 228769 20.99% - (Direct Request)
2 45860 4.21% http://paradise.nablue.net/shop/shop/index.php
3 28833 2.64% http://www.snukumdo.org/
4 23393 2.15% http://cumacoma.nazoa.net/zb41pl2/zboard.php
5 20605 1.89% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
6 18752 1.72% http://www.woongjin1004.com/
7 18734 1.72% http://www.hyunniquilt.com/bbs/zboard.php
8 16133 1.48% http://www.0044flower.com/support/write_form.php
9 14283 1.31% http://www.es3082424.com/board/write.php
10 12814 1.18% http://www.pirst.kr:6600/RS/pirst_public.jsp
11 11495 1.05% http://exert.nablue.net/zboard/zboard.php
12 11367 1.04% http://www.lifeade.com/bbs/sale_write.php
13 11356 1.04% http://fugfug.nazoa.net/bbs/zboard.php
14 10023 0.92% http://www.hyunniquilt.com/home/open.htm
15 9379 0.86% http://www.kv.co.kr/body/body.htm
16 9273 0.85% http://www.kyunggi56.net/bbs/zboard.php
17 8556 0.78% http://gsbabc.nablue.net/list/list01gmack_e.html
18 7278 0.67% http://www.kv.co.kr/left/left.htm
19 7248 0.66% http://www.dswc.or.kr/view.php
20 7237 0.66% http://www.jobkorea.co.kr/List_GI/GIB_Read_Detail_frm.asp
21 6960 0.64% http://jscswim.com/bbs/zboard.php
22 6119 0.56% http://www.0044flower.com/support/list.php
23 6038 0.55% http://www.es3082424.com/board/list.php
24 5985 0.55% http://gsbabc.nablue.net/list/list01auc_e.html
25 5814 0.53% http://gsbabc.nablue.net/list/list01_11st_e.html
26 5735 0.53% http://gsbabc.nablue.net/list/list01_11st_m.html
27 5638 0.52% http://jscswim.com/index.html
28 5468 0.50% http://suean.nazus.net/zb/zboard.php
29 5334 0.49% http://www.snukumdo.org/modules/editor/skins/fckeditor/editor/fckeditor.html
30 4798 0.44% http://www.frsone.co.kr/shop/good.php

20 / 89 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 4.42% 예쁜여자 비키니사진
2 3 2.65% %ed%8f%ac%eb%a5%b4%eb%85%b8
3 3 2.65% le saint-ex
4 3 2.65% 부적
5 3 2.65% 인터넷 소설 사이트
6 3 2.65% 카라칼팍스탄
7 2 1.77% %ec%98%88%ec%81%9c%ec%97%ac%ec%9e%90%ec%97%89%eb%8d%a9%ec%9d%b4
8 2 1.77% 2011부산 대딸방
9 2 1.77% hooters
10 2 1.77% http://www.ktaekwondo.co.kr/
11 2 1.77% kyunggi56.net
12 2 1.77% 박유란 로리타
13 2 1.77% 부산 대딸방 위치
14 2 1.77% 서울대학 검도
15 2 1.77% 주향교회
16 2 1.77% 해운대 대딸방
17 1 0.88% %d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
18 1 0.88% essay
19 1 0.88% fc2성방
20 1 0.88% f분포

15 / 3390 Ʈ
# Hits Ʈ
1 64331 5.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 56450 5.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 43140 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
4 39928 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 38177 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 37930 3.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
7 33433 3.07% first
8 20444 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 20301 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
10 18918 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC
11 18406 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 18385 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
13 15048 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 14449 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; +http://ws.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/2.0
15 12804 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.5

Usage by Country for April 2011

10 / 10
# Hits Files KBytes
1 420732 38.59% 227852 34.87% 16443405 49.42% Network (net)
2 372866 34.20% 227321 34.79% 10222129 30.72% Commercial (com)
3 233943 21.46% 169069 25.88% 6024255 18.11% Korea, Republic of
4 61751 5.66% 30043 4.60% 508273 1.53% Non-Profit (org)
5 844 0.08% 482 0.07% 75447 0.23% Unresolved/Unknown
6 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Djibouti
7 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tuvalu
8 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic Business (biz)
9 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.21