뷮 : zero02.nayana.kr

Ⱓ: July 2011
01-Aug-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

July 2011
Ʈ 554973
ϼ 307310
ü Pages 68635
ü Visits 1347
KByte 14200511
Ʈ 545
URL 22995
۷ 3439
Ʈ 1808
. Max
Hits per Hour 23123 62399
Hits per Day 554973 554973
Files per Day 307310 307310
Pages per Day 68635 68635
Sites per Day 545 545
Visits per Day 1347 1347
KBytes per Day 14200511 14200511
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 55.37% 307310
Code 206 - Partial Content 0.21% 1172
Code 301 - Moved Permanently 1.62% 8988
Code 302 - Found 3.49% 19377
Code 304 - Not Modified 39.14% 217228
Code 400 - Bad Request 0.00% 9
Code 408 - Request Timeout 0.16% 889

Daily usage for July 2011

Ϻ July 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 554973 100.00% 307310 100.00% 68635 100.00% 1347 100.00% 545 100.00% 14200511 100.00%

Hourly usage for July 2011

ð뺰 July 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 33110 33110 5.97% 17458 17458 5.68% 2116 2116 3.08% 882967 882967 6.22%
14 44868 44868 8.08% 27149 27149 8.83% 6320 6320 9.21% 1211523 1211523 8.53%
15 56834 56834 10.24% 35437 35437 11.53% 14175 14175 20.65% 1360000 1360000 9.58%
16 60168 60168 10.84% 34837 34837 11.34% 12690 12690 18.49% 1268109 1268109 8.93%
17 49757 49757 8.97% 25951 25951 8.44% 2930 2930 4.27% 1370473 1370473 9.65%
18 46472 46472 8.37% 24094 24094 7.84% 2952 2952 4.30% 1282524 1282524 9.03%
19 48963 48963 8.82% 30717 30717 10.00% 9732 9732 14.18% 1215500 1215500 8.56%
20 60854 60854 10.97% 32574 32574 10.60% 7157 7157 10.43% 1365667 1365667 9.62%
21 50736 50736 9.14% 26899 26899 8.75% 4761 4761 6.94% 1488168 1488168 10.48%
22 62399 62399 11.24% 29667 29667 9.65% 3029 3029 4.41% 1628539 1628539 11.47%
23 40812 40812 7.35% 22527 22527 7.33% 2773 2773 4.04% 1127041 1127041 7.94%

30 / 22995 URL
# Hits KBytes URL
1 42708 7.70% 419541 2.95% /
2 15569 2.81% 217553 1.53% /bbs/del_comment.php
3 11491 2.07% 1481196 10.43% /bbs/zboard.php
4 10557 1.90% 601016 4.23% /Dreamers.mp3
5 10524 1.90% 483407 3.40% /Flying.mp3
6 10516 1.89% 473653 3.34% /Paris,Paris.mp3
7 10281 1.85% 25726 0.18% /wendy_curser32.ani
8 9059 1.63% 15518 0.11% /wendy_curser33.ani
9 7299 1.32% 13878 0.10% /~mysql/
10 5695 1.03% 1512173 10.65% /bbs/view.php
11 3901 0.70% 3797 0.03% /bbs/comment_ok.php
12 2424 0.44% 34987 0.25% /board/del_comment.php
13 1731 0.31% 15291 0.11% /article/comment.php
14 1496 0.27% 922 0.01% /style.css
15 1226 0.22% 122590 0.86% /board/zboard.php
16 1171 0.21% 37021 0.26% /shop/gzboard.php
17 1020 0.18% 228583 1.61% /2u/board.php
18 945 0.17% 17827 0.13% /bbs/write.php
19 922 0.17% 722 0.01% /bbs/wendy_join_member/login_member.php
20 894 0.16% 6987 0.05% /zb41/del_comment.php
21 841 0.15% 43021 0.30% /nayaboard/board/view.php
22 832 0.15% 148938 1.05% /bbs//zboard.php
23 711 0.13% 3986 0.03% /shop/skin/default/now_item.php
24 674 0.12% 58379 0.41% /menu/customer-index.php
25 670 0.12% 432 0.00% /board/comment_ok.php
26 661 0.12% 8312 0.06% /2u/passwd.php
27 613 0.11% 45234 0.32% /zvb41/zboard.php
28 606 0.11% 22742 0.16% /shop/shop/
29 585 0.11% 51770 0.36% /zb41pl2/zboard.php
30 580 0.10% 164 0.00% /m_board_ok.php

10 / 22995 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5695 1.03% 1512173 10.65% /bbs/view.php
2 11491 2.07% 1481196 10.43% /bbs/zboard.php
3 10557 1.90% 601016 4.23% /Dreamers.mp3
4 10524 1.90% 483407 3.40% /Flying.mp3
5 10516 1.89% 473653 3.34% /Paris,Paris.mp3
6 42708 7.70% 419541 2.95% /
7 431 0.08% 402919 2.84% /board/view.php
8 1020 0.18% 228583 1.61% /2u/board.php
9 15569 2.81% 217553 1.53% /bbs/del_comment.php
10 61 0.01% 183246 1.29% /SZ.wmv

10 / 223 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42708 7.70% 905 73.34% /
2 8 0.00% 13 1.05% /tt/
3 101 0.02% 10 0.81% /xe/
4 113 0.02% 9 0.73% /main.htm
5 56 0.01% 8 0.65% /bbs/
6 18 0.00% 8 0.65% /board1.htm
7 3 0.00% 5 0.41% /ezboard/ezboard.cgi
8 8 0.00% 5 0.41% /g4/
9 405 0.07% 4 0.32% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
10 43 0.01% 4 0.32% /exobud/exobud.html

10 / 314 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42708 7.70% 601 53.47% /
2 45 0.01% 13 1.16% /bbs/index2.htm
3 113 0.02% 13 1.16% /main.htm
4 8 0.00% 10 0.89% /tt/
5 101 0.02% 10 0.89% /xe/
6 53 0.01% 9 0.80% /blank.htm
7 56 0.01% 8 0.71% /bbs/
8 18 0.00% 8 0.71% /board1.htm
9 27 0.00% 7 0.62% /main.html
10 28 0.01% 6 0.53% /2011Web/story.html

30 / 545 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 97991 17.66% 34423 11.20% 1697171 11.95% 6 0.45% thegoodboy.nabia.net
2 44583 8.03% 41646 13.55% 344269 2.42% 1 0.07% snukumdo.org
3 38819 6.99% 29420 9.57% 693680 4.88% 1 0.07% gsbabc.nablue.net
4 28767 5.18% 9606 3.13% 235829 1.66% 8 0.59% fugfug.nazoa.net
5 25652 4.62% 9832 3.20% 174594 1.23% 2 0.15% paradise.nablue.net
6 21211 3.82% 8423 2.74% 326150 2.30% 1 0.07% woongjin1004.com
7 17931 3.23% 11255 3.66% 396759 2.79% 2 0.15% bokildo.nafly.net
8 15984 2.88% 4800 1.56% 321780 2.27% 6 0.45% jscswim.com
9 15488 2.79% 7299 2.38% 16074 0.11% 1 0.07% zero02.nayana.kr
10 15485 2.79% 5173 1.68% 154903 1.09% 6 0.45% cumacoma.nazoa.net
11 15083 2.72% 7261 2.36% 246283 1.73% 4 0.30% cityvil.com
12 11448 2.06% 3976 1.29% 351313 2.47% 5 0.37% hspt.nazus.net
13 11079 2.00% 7195 2.34% 145597 1.03% 4 0.30% dswc.or.kr
14 8728 1.57% 5949 1.94% 55796 0.39% 8 0.59% frsone.co.kr
15 7324 1.32% 2957 0.96% 133695 0.94% 5 0.37% hyunniquilt.com
16 6170 1.11% 5281 1.72% 246560 1.74% 7 0.52% 042job.com
17 4987 0.90% 4878 1.59% 561716 3.96% 7 0.52% coreuro.com
18 4942 0.89% 2033 0.66% 49393 0.35% 4 0.30% kangel.co.kr
19 4543 0.82% 2282 0.74% 173545 1.22% 7 0.52% beautifulmom.net
20 4473 0.81% 1552 0.51% 47832 0.34% 4 0.30% jone4jin.com
21 4193 0.76% 1048 0.34% 19573 0.14% 4 0.30% lifeade.com
22 3685 0.66% 415 0.14% 104539 0.74% 3 0.22% nosukja2.nablue.net
23 3510 0.63% 1622 0.53% 31848 0.22% 6 0.45% pcbank21n.com
24 3324 0.60% 1239 0.40% 47321 0.33% 9 0.67% hanulinsa.com
25 3269 0.59% 2508 0.82% 99495 0.70% 6 0.45% thegoodboy.co.kr
26 2993 0.54% 2287 0.74% 20369 0.14% 4 0.30% 0044flower.com
27 2936 0.53% 2334 0.76% 1359257 9.57% 0 0.00% nanjini7.nazoa.net
28 2878 0.52% 731 0.24% 20977 0.15% 9 0.67% jonny.nazus.net
29 2821 0.51% 2138 0.70% 78036 0.55% 4 0.30% seba21c.nabia.net
30 2812 0.51% 1284 0.42% 51849 0.37% 6 0.45% dongsoong65.net

10 / 545 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 97991 17.66% 34423 11.20% 1697171 11.95% 6 0.45% thegoodboy.nabia.net
2 2936 0.53% 2334 0.76% 1359257 9.57% 0 0.00% nanjini7.nazoa.net
3 38819 6.99% 29420 9.57% 693680 4.88% 1 0.07% gsbabc.nablue.net
4 4987 0.90% 4878 1.59% 561716 3.96% 7 0.52% coreuro.com
5 17931 3.23% 11255 3.66% 396759 2.79% 2 0.15% bokildo.nafly.net
6 11448 2.06% 3976 1.29% 351313 2.47% 5 0.37% hspt.nazus.net
7 1964 0.35% 1866 0.61% 345235 2.43% 8 0.59% flower.nablue.net
8 44583 8.03% 41646 13.55% 344269 2.42% 1 0.07% snukumdo.org
9 21211 3.82% 8423 2.74% 326150 2.30% 1 0.07% woongjin1004.com
10 15984 2.88% 4800 1.56% 321780 2.27% 6 0.45% jscswim.com

30 / 3439 ۷
# Hits ۷
1 151260 27.26% - (Direct Request)
2 63846 11.50% http://thegoodboy.nabia.net/exobud/exobud.html
3 25139 4.53% http://paradise.nablue.net/shop/shop/index.php
4 12072 2.18% http://cumacoma.nazoa.net/zb41pl2/zboard.php
5 8100 1.46% http://www.woongjin1004.com/
6 7852 1.41% http://hspt.nazus.net/2u/board.php
7 6356 1.15% http://gsbabc.nablue.net/list/list01_11st_m.html
8 5836 1.05% http://jscswim.com/index.html
9 5511 0.99% http://jscswim.com/bbs/zboard.php
10 5336 0.96% http://gsbabc.nablue.net/list/list01gmack_m.html
11 5195 0.94% http://fugfug.nazoa.net/bbs/zboard.php
12 5146 0.93% http://www.cityvil.com/bbs/zboard.php
13 5060 0.91% http://bokildo.nafly.net/
14 4697 0.85% http://www.frsone.co.kr/shop/gzboard.php
15 4684 0.84% http://www.wedisk.co.kr/filog/filog_upload.jsp
16 4072 0.73% http://search.daum.net/
17 3662 0.66% http://www.dswc.or.kr/view.php
18 3659 0.66% http://www.hyunniquilt.com/bbs/zboard.php
19 3454 0.62% http://gsbabc.nablue.net/list/list01auc_m.html
20 3376 0.61% http://www.snukumdo.org/
21 3303 0.60% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
22 3070 0.55% http://www.cityvil.com/bbs/view.php
23 3060 0.55% http://bokildo.nafly.net/sub4-1.htm
24 2978 0.54% http://www.jobkorea.co.kr/List_GI/GIB_Read_Detail_frm.asp
25 2915 0.53% http://www.kangel.co.kr/bbs/zboard.php
26 2811 0.51% http://www.hyunniquilt.com/home/open.htm
27 2551 0.46% http://www.lifeade.com/bbs/sale_write.php
28 2503 0.45% http://gsbabc.nablue.net/list/list01gmack_e.html
29 2470 0.45% http://www.cityvil.com/home.php
30 2458 0.44% http://www.hanulinsa.com/bbs/zboard.php

20 / 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 9.52% 태권v 단증
2 4 9.52% 한국태권도협회
3 3 7.14% 마사지 전주
4 2 4.76% cumacoma.com
5 2 4.76% www.topedu.net
6 2 4.76% 염제완
7 2 4.76% 코리아그린포트
8 2 4.76% 테마 펜션
9 2 4.76% 한국외국어대학교 정치외교학과
10 1 2.38% http://www.keumbat.com
11 1 2.38% lc/pc male to female multimode 50um 850nm attenuator
12 1 2.38% 도서확대기
13 1 2.38% 매크로 express 추천
14 1 2.38% 무전기
15 1 2.38% 부적
16 1 2.38% 분산분석표 오차변동 기여율
17 1 2.38% 분산분석표 오차자유도
18 1 2.38% 서울대 수강신청 매크로
19 1 2.38% 씨티빌민박
20 1 2.38% 에소프레소 머신

15 / 1808 Ʈ
# Hits Ʈ
1 63165 11.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; h
2 39496 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 31566 5.69% NSPlayer/9.0.0.4509 WMFSDK/9.0
4 26684 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 23298 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 17686 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 14598 2.63% Wget/1.11.4 Red Hat modified
8 12206 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 11008 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 9646 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 8654 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 7112 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
13 7073 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 6917 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
15 6578 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE

Usage by Country for July 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 305179 54.99% 149392 48.61% 8449931 59.50% Network (net)
2 127678 23.01% 69885 22.74% 3677612 25.90% Commercial (com)
3 69606 12.54% 43282 14.08% 1360806 9.58% Korea, Republic of
4 47682 8.59% 43881 14.28% 500601 3.53% Non-Profit (org)
5 4826 0.87% 2042 0.66% 211560 1.49% Unresolved/Unknown
6 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Djibouti


Generated by Webalizer Version 2.21