뷮 : zero02.nayana.kr

Ⱓ: January 2012
01-Feb-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

January 2012
Ʈ 796766
ϼ 496863
ü Pages 58492
ü Visits 2329
KByte 21223775
Ʈ 544
URL 30930
۷ 4103
Ʈ 6643
. Max
Hits per Hour 33198 62551
Hits per Day 796766 796766
Files per Day 496863 496863
Pages per Day 58492 58492
Sites per Day 544 544
Visits per Day 2329 2329
KBytes per Day 21223775 21223775
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 62.36% 496863
Code 206 - Partial Content 0.08% 665
Code 301 - Moved Permanently 1.87% 14888
Code 302 - Found 4.28% 34096
Code 304 - Not Modified 31.12% 247975
Code 400 - Bad Request 0.01% 50
Code 408 - Request Timeout 0.28% 2224
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 4
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for January 2012

Ϻ January 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 796766 100.00% 496863 100.00% 58492 100.00% 2329 100.00% 544 100.00% 21223775 100.00%

Hourly usage for January 2012

ð뺰 January 2012
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 12796 12796 1.61% 10802 10802 2.17% 1783 1783 3.05% 464899 464899 2.19%
6 19207 19207 2.41% 15246 15246 3.07% 2390 2390 4.09% 727602 727602 3.43%
7 21861 21861 2.74% 17240 17240 3.47% 2746 2746 4.69% 924965 924965 4.36%
8 28895 28895 3.63% 20067 20067 4.04% 2861 2861 4.89% 836824 836824 3.94%
9 41826 41826 5.25% 26084 26084 5.25% 3541 3541 6.05% 1116250 1116250 5.26%
10 53611 53611 6.73% 33792 33792 6.80% 3800 3800 6.50% 1302741 1302741 6.14%
11 62551 62551 7.85% 35003 35003 7.04% 3145 3145 5.38% 1304991 1304991 6.15%
12 50035 50035 6.28% 30829 30829 6.20% 3038 3038 5.19% 1337950 1337950 6.30%
13 52911 52911 6.64% 32368 32368 6.51% 2981 2981 5.10% 1316812 1316812 6.20%
14 53694 53694 6.74% 33442 33442 6.73% 3433 3433 5.87% 1405777 1405777 6.62%
15 48470 48470 6.08% 30749 30749 6.19% 3584 3584 6.13% 1273574 1273574 6.00%
16 55079 55079 6.91% 32505 32505 6.54% 3500 3500 5.98% 1425742 1425742 6.72%
17 48242 48242 6.05% 30379 30379 6.11% 3576 3576 6.11% 1259035 1259035 5.93%
18 41294 41294 5.18% 24334 24334 4.90% 2872 2872 4.91% 875102 875102 4.12%
19 43287 43287 5.43% 26145 26145 5.26% 2862 2862 4.89% 909552 909552 4.29%
20 38378 38378 4.82% 23523 23523 4.73% 2636 2636 4.51% 954232 954232 4.50%
21 38516 38516 4.83% 25310 25310 5.09% 2929 2929 5.01% 1123808 1123808 5.30%
22 47838 47838 6.00% 24885 24885 5.01% 3156 3156 5.40% 1057480 1057480 4.98%
23 38275 38275 4.80% 24160 24160 4.86% 3659 3659 6.26% 1606440 1606440 7.57%

30 / 30930 URL
# Hits KBytes URL
1 22204 2.79% 1501308 7.07% /bbs/zboard.php
2 15360 1.93% 198532 0.94% /bbs/del_comment.php
3 14537 1.82% 1140270 5.37% /bbs/view.php
4 13943 1.75% 186541 0.88% /2u/passwd.php
5 12894 1.62% 792018 3.73% /
6 11891 1.49% 114885 0.54% /bbs/comment_ok.php
7 10804 1.36% 31628 0.15% /wendy_curser32.ani
8 10319 1.30% 19620 0.09% /~mysql/
9 7919 0.99% 601393 2.83% /board/zboard.php
10 6710 0.84% 31149 0.15% /article/comment.php
11 6050 0.76% 889749 4.19% /2u/board.php
12 4511 0.57% 65103 0.31% /board/del_comment.php
13 4253 0.53% 251884 1.19% /nayaboard/board/schedule.php
14 3792 0.48% 128023 0.60% /zb/zboard.php
15 3523 0.44% 116762 0.55% /nayaboard/board/schedule_list.php
16 3501 0.44% 83225 0.39% /board/write.php
17 3112 0.39% 65995 0.31% /bbs/write.php
18 2742 0.34% 403176 1.90% /bbs//zboard.php
19 2671 0.34% 83238 0.39% /dang_board0704/list_h.php
20 2584 0.32% 39751 0.19% /dang_board0704/read_h.php
21 2564 0.32% 8131 0.04% /wendy_curser33.ani
22 2559 0.32% 23766 0.11% /zero/bbs/del_comment.php
23 2321 0.29% 25141 0.12% /bbs/board.php
24 2017 0.25% 52887 0.25% /assistance/viewbody.php
25 1560 0.20% 19829 0.09% /board/comment_ok.php
26 1531 0.19% 67 0.00% /counter1.php
27 1519 0.19% 72916 0.34% /view.php
28 1456 0.18% 260473 1.23% /2u/../2u/board.php
29 1452 0.18% 22703 0.11% /bbs/login.php
30 1304 0.16% 5364 0.03% /bbs/write_ok.php

10 / 30930 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22204 2.79% 1501308 7.07% /bbs/zboard.php
2 14537 1.82% 1140270 5.37% /bbs/view.php
3 6050 0.76% 889749 4.19% /2u/board.php
4 12894 1.62% 792018 3.73% /
5 7919 0.99% 601393 2.83% /board/zboard.php
6 2742 0.34% 403176 1.90% /bbs//zboard.php
7 506 0.06% 385685 1.82% /ref_200605.html
8 144 0.02% 357261 1.68% /Dreamers.mp3
9 501 0.06% 326280 1.54% /ref_200608.html
10 80 0.01% 286945 1.35% /SZ.wmv

10 / 264 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12894 1.62% 1657 77.47% /
2 17 0.00% 26 1.22% /tt/
3 266 0.03% 15 0.70% /main.htm
4 860 0.11% 15 0.70% /xe/
5 47 0.01% 10 0.47% /bbs/
6 50 0.01% 10 0.47% /board/board.html
7 1094 0.14% 10 0.47% /g4/
8 88 0.01% 10 0.47% /seouloratorio/
9 84 0.01% 9 0.42% /main.html
10 37 0.00% 8 0.37% /cgi-bin/tt/board/ttboard.cgi

10 / 365 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12894 1.62% 1223 60.13% /
2 266 0.03% 35 1.72% /main.htm
3 47 0.01% 22 1.08% /bbs/
4 17 0.00% 19 0.93% /tt/
5 124 0.02% 17 0.84% /bbs/index2.htm
6 84 0.01% 14 0.69% /main.html
7 860 0.11% 14 0.69% /xe/
8 22 0.00% 13 0.64% /home/
9 114 0.01% 13 0.64% /shop/
10 86 0.01% 12 0.59% /content/study/studymain.html

30 / 544 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 46128 5.79% 34341 6.91% 702591 3.31% 1 0.04% gsbabc.nablue.net
2 44692 5.61% 33465 6.74% 279914 1.32% 2 0.09% dswc.or.kr
3 36889 4.63% 11089 2.23% 675392 3.18% 5 0.21% hyunniquilt.com
4 35304 4.43% 21021 4.23% 691828 3.26% 3 0.13% woongjin1004.com
5 31300 3.93% 23994 4.83% 1530247 7.21% 12 0.52% 042job.com
6 27872 3.50% 22822 4.59% 1355653 6.39% 16 0.69% hspt.nazus.net
7 27040 3.39% 14942 3.01% 269838 1.27% 4 0.17% kv.co.kr
8 24697 3.10% 9713 1.95% 100381 0.47% 5 0.21% paradise.nablue.net
9 22986 2.88% 10319 2.08% 22809 0.11% 1 0.04% zero02.nayana.kr
10 19766 2.48% 9030 1.82% 100669 0.47% 11 0.47% 0044flower.com
11 19533 2.45% 12253 2.47% 986804 4.65% 6 0.26% thegoodboy.nabia.net
12 18392 2.31% 10895 2.19% 535470 2.52% 12 0.52% jscswim.com
13 18289 2.30% 18142 3.65% 798249 3.76% 14 0.60% coreuro.com
14 18127 2.28% 7283 1.47% 150418 0.71% 11 0.47% cumacoma.nazoa.net
15 17764 2.23% 6008 1.21% 126213 0.59% 13 0.56% fugfug.nazoa.net
16 14798 1.86% 11934 2.40% 155056 0.73% 11 0.47% dangn.com
17 11145 1.40% 4924 0.99% 215368 1.01% 11 0.47% suean.nazus.net
18 10992 1.38% 5504 1.11% 143453 0.68% 7 0.30% kyunggi56.net
19 10700 1.34% 1084 0.22% 16459 0.08% 13 0.56% lifeade.com
20 10452 1.31% 9430 1.90% 414112 1.95% 14 0.60% dlmun.net
21 10188 1.28% 8957 1.80% 307267 1.45% 11 0.47% cityvil.com
22 9253 1.16% 8322 1.67% 297837 1.40% 9 0.39% jewon.nablue.net
23 9103 1.14% 3277 0.66% 80969 0.38% 12 0.52% seba21c.nabia.net
24 7970 1.00% 6872 1.38% 115694 0.55% 1 0.04% snukumdo.org
25 7931 1.00% 7722 1.55% 188822 0.89% 10 0.43% laoslife.net
26 7909 0.99% 2504 0.50% 46456 0.22% 10 0.43% fs09.co.kr
27 7730 0.97% 3274 0.66% 53209 0.25% 10 0.43% pcbank21n.com
28 7421 0.93% 2126 0.43% 332861 1.57% 10 0.43% procadcam.com
29 7287 0.91% 2589 0.52% 102826 0.48% 13 0.56% dongsoong65.net
30 7169 0.90% 6917 1.39% 484755 2.28% 8 0.34% zioiz.co.kr

10 / 544 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 31300 3.93% 23994 4.83% 1530247 7.21% 12 0.52% 042job.com
2 27872 3.50% 22822 4.59% 1355653 6.39% 16 0.69% hspt.nazus.net
3 1614 0.20% 1386 0.28% 1074806 5.06% 5 0.21% weblog.nafly.net
4 19533 2.45% 12253 2.47% 986804 4.65% 6 0.26% thegoodboy.nabia.net
5 18289 2.30% 18142 3.65% 798249 3.76% 14 0.60% coreuro.com
6 1653 0.21% 1382 0.28% 720839 3.40% 1 0.04% nanjini7.nazoa.net
7 46128 5.79% 34341 6.91% 702591 3.31% 1 0.04% gsbabc.nablue.net
8 35304 4.43% 21021 4.23% 691828 3.26% 3 0.13% woongjin1004.com
9 3151 0.40% 2806 0.56% 681143 3.21% 1 0.04% seowoo.com
10 36889 4.63% 11089 2.23% 675392 3.18% 5 0.21% hyunniquilt.com

30 / 4103 ۷
# Hits ۷
1 175257 22.00% - (Direct Request)
2 28700 3.60% http://www.dswc.or.kr/list.php
3 24117 3.03% http://paradise.nablue.net/shop/shop/index.php
4 22322 2.80% http://www.hyunniquilt.com/bbs/zboard.php
5 17776 2.23% http://www.woongjin1004.com/
6 13150 1.65% http://cumacoma.nazoa.net/zb41pl2/zboard.php
7 11824 1.48% http://www.jobkorea.co.kr/List_GI/GIB_Read_Detail_JK_frm.asp
8 11618 1.46% http://www.kv.co.kr/body/body.htm
9 11381 1.43% http://www.hyunniquilt.com/home/open.htm
10 9281 1.16% http://www.0044flower.com/support/write_form.php
11 8956 1.12% http://www.kv.co.kr/left/left.htm
12 8882 1.11% http://coreuro.com/board/zboard.php
13 8444 1.06% http://dangn.com/dang_board0704/list_h.php
14 8073 1.01% http://www.lifeade.com/bbs/admin_setup.php
15 6853 0.86% http://gsbabc.nablue.net/list/list01_11st_e.html
16 6596 0.83% http://dlmun.net/nayaboard/board/schedule.php
17 6378 0.80% http://hspt.nazus.net/2u/board.php
18 6241 0.78% http://gsbabc.nablue.net/list/list01gmack_e.html
19 6182 0.78% http://suean.nazus.net/zb/zboard.php
20 5956 0.75% http://thegoodboy.nabia.net/bbs/zboard.php
21 5769 0.72% http://laoslife.net/article/view.php
22 5571 0.70% http://www.kyunggi56.net/bbs/zboard.php
23 5303 0.67% http://www.0044flower.com/support/list.php
24 4820 0.60% http://jscswim.com/bbs/zboard.php
25 4692 0.59% http://gsbabc.nablue.net/list/list01_11st_m.html
26 4677 0.59% http://dangn.com/dang_board0704/postform_h.php
27 4603 0.58% http://seba21c.nabia.net/bbs/zboard.php
28 3959 0.50% http://jscswim.com/index.html
29 3808 0.48% http://gsbabc.nablue.net/list/list01auc_e.html
30 3664 0.46% http://www.dswc.or.kr/new/main/index.php

20 / 78 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 5.31% 부산 대딸
2 5 4.42% 대구교정동우회
3 5 4.42% 서울오라토리오합창단
4 4 3.54% 남포동 대딸
5 3 2.65% 2인자 3수준
6 3 2.65% izam 로망스
7 3 2.65% 아이다 유아
8 3 2.65% 웰시코기
9 2 1.77% %eb%85%b8%ec%b6%9c
10 2 1.77% %ec%8a%a4%ed%8c%80 - -
11 2 1.77% %ec%97%b0%eb%b4%89%ed%85%8c%ec%9d%b4%eb%b8%94
12 2 1.77% akane soma
13 2 1.77% time sleep capsule
14 2 1.77% 로멘스 게임
15 2 1.77% 부적
16 2 1.77% 안심복지관
17 2 1.77% 이삿짐센터
18 2 1.77% 정규분포 검정
19 2 1.77% 한서대학교
20 1 0.88% cho30620

15 / 6643 Ʈ
# Hits Ʈ
1 60471 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 56446 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 29508 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 24767 3.11% http://www.checkprivacy.or.kr:6600/RS/PRIVACY_FAQ.jsp
5 21501 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 20639 2.59% Wget/1.11.4 Red Hat modified
7 19364 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 17045 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 14386 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 14210 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
11 13873 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
12 11339 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 8693 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.
14 8578 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
15 7937 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC

Usage by Country for January 2012

5 / 5
# Hits Files KBytes
1 308043 38.66% 188035 37.84% 9633028 45.39% Network (net)
2 302664 37.99% 187775 37.79% 8428690 39.71% Commercial (com)
3 168214 21.11% 106894 21.51% 2746585 12.94% Korea, Republic of
4 15917 2.00% 14112 2.84% 328922 1.55% Non-Profit (org)
5 1928 0.24% 712 0.14% 86550 0.41% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21